MERO / Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Μια μέρα στην Κω.
Δες τον καιρό. Κάνε τα σχέδιά σου.
Πόλη της Κω · 15/11/2026
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΡΑ · 16:00
Λίγες νεφώσεις
Αίσθηση 21°
Εύρος σήμερα 20° / 21°
Ο ΑΝΕΜΟΣ
Η διεύθυνση δείχνει από πού φυσάει. Στους προστατευμένους κόλπους οι συνθήκες διαφέρουν.
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΒΡΟΧΗΣ
Βροχή περίπου 17/11 11:00
Αναμενόμενη ποσότητα: 0.4 mm / 1ωρο.
ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩ
Πιο ήρεμη ώρα: 15/11 17:00
Κάτω από 4 μποφόρ και λιγότερο από 0,1 mm προβλεπόμενης βροχής. Ένδειξη για σχέδια, όχι αξιολόγηση ασφάλειας παραλίας.
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 48 ΩΡΕΣ
Ώρα με την ώρα
Τοπική ώρα Κω. Τα κενά παραμένουν κενά· η βροχή αφορά το αναγραφόμενο διάστημα 1 ή 6 ωρών.
ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ
Η εβδομάδα στο νησί
ΣήμεραΛίγες νεφώσεις20° 21°0.0 mmΜερικό σύνολο3 BfΜέγ. άνεμος
Το εύρος θερμοκρασίας βασίζεται στα διαθέσιμα δείγματα. Το μερικό σύνολο βροχής εξαιρεί κενά ή διαστήματα που περνούν τα μεσάνυχτα. Οι επόμενες μέρες έχουν λιγότερα χρονικά βήματα.
| Ώρα | °C | Βροχή / διάστημα | Άνεμος | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 21.4° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 12 km/h | 69% |
| 17:00 | 20.6° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 13 km/h | 74% |
| 18:00 | 20.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 77% |
| 19:00 | 20.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 76% |
| 20:00 | 20.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 77% |
| 21:00 | 20.0° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 80% |
| 22:00 | 19.9° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 81% |
| 23:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 81% |
ΑύριοΣχεδόν αίθριος18° 20°0.0 mmΣύνολο βροχής4 BfΜέγ. άνεμος
Το εύρος θερμοκρασίας βασίζεται στα διαθέσιμα δείγματα. Το μερικό σύνολο βροχής εξαιρεί κενά ή διαστήματα που περνούν τα μεσάνυχτα. Οι επόμενες μέρες έχουν λιγότερα χρονικά βήματα.
| Ώρα | °C | Βροχή / διάστημα | Άνεμος | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.6° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 14 km/h | 81% |
| 01:00 | 19.5° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 82% |
| 02:00 | 19.4° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 81% |
| 03:00 | 19.3° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 81% |
| 04:00 | 19.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 80% |
| 05:00 | 19.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 79% |
| 06:00 | 18.9° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 79% |
| 07:00 | 18.7° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 80% |
| 08:00 | 19.0° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 79% |
| 09:00 | 19.3° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 76% |
| 10:00 | 19.4° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 76% |
| 11:00 | 19.5° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 17 km/h | 76% |
| 12:00 | 19.6° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 76% |
| 13:00 | 19.6° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 76% |
| 14:00 | 19.5° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 75% |
| 15:00 | 19.4° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 17 km/h | 75% |
| 16:00 | 19.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 76% |
| 17:00 | 18.7° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 78% |
| 18:00 | 18.5° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 17 km/h | 79% |
| 19:00 | 18.3° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 79% |
| 20:00 | 18.2° | 0.0 mm / 1h | 2 Bf · 12 km/h | 80% |
| 21:00 | 18.0° | 0.0 mm / 1h | 2 Bf · 9 km/h | 81% |
| 22:00 | 18.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 12 km/h | 81% |
| 23:00 | 18.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 80% |
Τρίτη 17/11Λίγες νεφώσεις19° 21°0.4 mmΣύνολο βροχής4 BfΜέγ. άνεμος
Το εύρος θερμοκρασίας βασίζεται στα διαθέσιμα δείγματα. Το μερικό σύνολο βροχής εξαιρεί κενά ή διαστήματα που περνούν τα μεσάνυχτα. Οι επόμενες μέρες έχουν λιγότερα χρονικά βήματα.
| Ώρα | °C | Βροχή / διάστημα | Άνεμος | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.7° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 17 km/h | 77% |
| 01:00 | 18.9° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 76% |
| 02:00 | 18.9° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 75% |
| 03:00 | 19.1° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 17 km/h | 74% |
| 04:00 | 19.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 75% |
| 05:00 | 18.9° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 15 km/h | 78% |
| 06:00 | 19.2° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 79% |
| 07:00 | 19.4° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 79% |
| 08:00 | 20.0° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 79% |
| 09:00 | 20.5° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 77% |
| 10:00 | 20.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 76% |
| 11:00 | 21.0° | 0.4 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 74% |
| 12:00 | 20.4° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 79% |
| 13:00 | 20.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 76% |
| 14:00 | 21.0° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 21 km/h | 74% |
| 15:00 | 21.0° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 19 km/h | 73% |
| 16:00 | 20.8° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 73% |
| 17:00 | 20.3° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 76% |
| 18:00 | 20.0° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 81% |
| 19:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 16 km/h | 82% |
| 20:00 | 19.7° | 0.0 mm / 1h | 3 Bf · 18 km/h | 83% |
| 21:00 | 19.7° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 81% |
| 22:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 80% |
| 23:00 | 19.8° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 20 km/h | 79% |
Τετάρτη 18/11Λίγες νεφώσεις20° 21°2.0 mmΜερικό σύνολο5 BfΜέγ. άνεμος
Το εύρος θερμοκρασίας βασίζεται στα διαθέσιμα δείγματα. Το μερικό σύνολο βροχής εξαιρεί κενά ή διαστήματα που περνούν τα μεσάνυχτα. Οι επόμενες μέρες έχουν λιγότερα χρονικά βήματα.
| Ώρα | °C | Βροχή / διάστημα | Άνεμος | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.7° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 22 km/h | 80% |
| 01:00 | 19.6° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 23 km/h | 82% |
| 02:00 | 19.5° | 0.2 mm / 1h | 4 Bf · 26 km/h | 81% |
| 03:00 | 19.5° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 28 km/h | 81% |
| 04:00 | 19.6° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 28 km/h | 79% |
| 05:00 | 19.7° | 0.0 mm / 1h | 5 Bf · 29 km/h | 77% |
| 06:00 | 19.6° | 0.0 mm / 1h | 4 Bf · 28 km/h | 78% |
| 07:00 | 19.6° | 0.1 mm / 1h | 5 Bf · 31 km/h | 77% |
| 08:00 | 19.7° | 1.2 mm / 6h | 5 Bf · 31 km/h | 78% |
| 14:00 | 20.5° | 0.5 mm / 6h | 5 Bf · 30 km/h | 74% |
| 20:00 | 20.5° | 0.4 mm / 6h | 4 Bf · 27 km/h | 78% |
Πέμπτη 19/11Σχεδόν αίθριος21° 22°0.0 mmΜερικό σύνολο4 BfΜέγ. άνεμος
Το εύρος θερμοκρασίας βασίζεται στα διαθέσιμα δείγματα. Το μερικό σύνολο βροχής εξαιρεί κενά ή διαστήματα που περνούν τα μεσάνυχτα. Οι επόμενες μέρες έχουν λιγότερα χρονικά βήματα.
| Ώρα | °C | Βροχή / διάστημα | Άνεμος | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20.9° | 0.0 mm / 6h | 4 Bf · 22 km/h | 73% |
| 08:00 | 21.2° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 17 km/h | 83% |
| 14:00 | 22.2° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 15 km/h | 75% |
| 20:00 | 20.9° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 15 km/h | 82% |
Παρασκευή 20/11Αίθριος20° 23°0.0 mmΜερικό σύνολο3 BfΜέγ. άνεμος
Το εύρος θερμοκρασίας βασίζεται στα διαθέσιμα δείγματα. Το μερικό σύνολο βροχής εξαιρεί κενά ή διαστήματα που περνούν τα μεσάνυχτα. Οι επόμενες μέρες έχουν λιγότερα χρονικά βήματα.
| Ώρα | °C | Βροχή / διάστημα | Άνεμος | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20.7° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 13 km/h | 81% |
| 08:00 | 20.7° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 17 km/h | 87% |
| 14:00 | 22.5° | 0.0 mm / 6h | 2 Bf · 12 km/h | 77% |
| 20:00 | 20.4° | 0.0 mm / 6h | 2 Bf · 10 km/h | 94% |
Σάββατο 21/11Νεφώσεις20° 21°0.2 mmΜερικό σύνολο3 BfΜέγ. άνεμος
Το εύρος θερμοκρασίας βασίζεται στα διαθέσιμα δείγματα. Το μερικό σύνολο βροχής εξαιρεί κενά ή διαστήματα που περνούν τα μεσάνυχτα. Οι επόμενες μέρες έχουν λιγότερα χρονικά βήματα.
| Ώρα | °C | Βροχή / διάστημα | Άνεμος | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 20.1° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 14 km/h | 89% |
| 08:00 | 20.6° | 0.2 mm / 6h | 3 Bf · 15 km/h | 84% |
| 14:00 | 21.4° | 0.0 mm / 6h | 3 Bf · 15 km/h | 76% |
| 20:00 | 19.7° | 0.0 mm / 6h | 2 Bf · 8 km/h | 88% |
Οι λεπτομέρειες
Τρέχουσα πρόγνωσηΥγρασία στον αέρα
Πόσο καλυμμένος είναι ο ουρανός
Στη στάθμη της θάλασσας
Θερμοκρασία συμπύκνωσης υγρασίας
Υπόθεση χωρίς σύννεφα· όχι πραγματικό UV
Μόνο όταν παρέχεται από την πηγή
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ ΦΩΣ
Από την ανατολή ως τη δύση.
Το φως της μέρας σε Πόλη της Κω
Κατανόησε τον άνεμο και την πρόγνωση +
Τα μποφόρ περιγράφουν τον σταθερό άνεμο, όχι το ύψος κύματος. Το ανάγλυφο, οι άνεμοι προς τα ανοιχτά και η έκθεση της παραλίας αλλάζουν τις συνθήκες. Για κολύμπι ή σκάφος έλεγξε τις πραγματικές συνθήκες και τις τοπικές προειδοποιήσεις.
Το — σημαίνει ότι η πηγή δεν παρέχει τιμή. Ο δείκτης UV καθαρού ουρανού υποθέτει ουρανό χωρίς σύννεφα. Η σελίδα είναι πρόγνωση μοντέλου, όχι επίσημη προειδοποίηση ή θαλάσσια πρόγνωση.